Mitgliedschaftsformen
► FACTSHEET ► STATUTEN ► MITGLIED WERDEN
| Leistung Beträge exkl. MwSt. |
Premiumpartner CHF 5000.– |
Partner CHF 3000.– |
VIP-Gönner CHF 1000.– |
Gönner CHF 500.– |
| Firmennennung: Auf Website (verlinkt) | Firmenlogo | Firmenlogo | Firmenlogo | Namentlich |
| Firmennennung: Im Factsheet | Firmenlogo | Firmenlogo | Firmenlogo | Namentlich |
| Firmennennung: Auf Werbeflächen bei Partnervereinen oder gesponserten Clubs/Sportlern, wo möglich | Firmenlogo | Firmenlogo | Firmenlogo | — |
| FC Thun: Logo auf LED-Bande | Firmenlogo | Firmenlogo | — | — |
| Stimm- und Wahlrecht: Mit je einer Stimme | X | X | X | X |
| Networking: Mindestens 4 Vereinsmitglieder-Events ausserhalb der HV | X | X | X | X |
| IGST-Logo: Recht zur Verwendung des IGST-Logos | X | X | X | X |
| Sticker Vereinsmitgliedschaft: Kleber zeichnet die Mitgliedschaft aus | X | X | X | — |
| Ticketing: Gratiseintritte bei den Partnervereinen (Anzahl beschränkt) | X | X | X | — |
| PR: Einmal jährlich im Newsletter der IGST (Content vom Vereinsmitglied) | X | — | — | — |
| Mitspracherecht: Neue Vereinsmitglieder1 | X | — | — | — |
| Events: Maximale Anzahl Teilnehmende pro Event (Kostenbeteiligung durch IGST wird von Fall zu Fall beurteilt) | 4 | 3 | 2 | 1 |









.jpg)








.jpg)





.jpg)


.jpg)








.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)






.jpg)









.jpg)






.jpg)
.jpg)



.jpg)

.jpg)

.jpg)


.jpg)


.jpg)

.jpg)
.jpg)






.jpg)
.jpg)


.jpg)
.jpg)
.jpg)








